<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>teledataperu.info &#187; Bancos</title>
	<atom:link href="http://www.teledataperu.info/letra/economia-y-negocios/bancos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teledataperu.info</link>
	<description>Tu mejor directorio hispano en la web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:22:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CREDITOS HIPOTECARIOS PLANES ECONOMICOS Y FLEXIBLES</title>
		<link>http://www.teledataperu.info/paginas/creditos-hipotecarios-planes-economicos-y-flexibles.html</link>
		<comments>http://www.teledataperu.info/paginas/creditos-hipotecarios-planes-economicos-y-flexibles.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 06:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Economia y Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teledataperu.info/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[CREDITOS HIPOTECARIOS PLANES ECONOMICOS Y FLEXIBLES: en esta web nos dan un ascesoramiento sobre los créditos hipotecarios en Perú,  nos dan  opciones a elegir, para   tener planes  económicos y flexibles  del mercado,  solicite su migración de préstamo hipotecario, e información como  solicitar  su préstamo hipotecario nuevo, y como  solicitar  su migración de préstamo hipotecario. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teledataperu.info/paginas/creditos-hipotecarios-planes-economicos-y-flexibles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL</title>
		<link>http://www.teledataperu.info/paginas/sistema-financiero-internacional.html</link>
		<comments>http://www.teledataperu.info/paginas/sistema-financiero-internacional.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 08:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Economia y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Empleos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teledataperu.info/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL : en esta web  tenemos una información  del sistema financiero internacional, creación del  SMI sistema monetario  y financiero internacional, es, plan  Keynes, plan White, inestabilidad monetaria, creación del FMI, los petrodólares, diversos flujos  financieros internacionales. BM banco mundial. SISTEMAS FINANCIEROS ORGANIZACIÓN: en esta web nos informa como esta  organizado el sistema financiero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teledataperu.info/paginas/sistema-financiero-internacional.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculo Interes Moratorio</title>
		<link>http://www.teledataperu.info/paginas/calculo-interes-moratorio.html</link>
		<comments>http://www.teledataperu.info/paginas/calculo-interes-moratorio.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 04:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Economia y Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teledataperu.info/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Calculo Interés Moratorio: El portal del AFP Horizonte nos brinda su sección del cálculo de interés moratorio para planilla normal y calculo de interés moratorio para declaración sin pago. En el caso de Planilla normal se tiene Total a Pagar al Fondo de Pensiones y el Total a Pagar por Retenciones y Retribuciones. Calculo Interés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teledataperu.info/paginas/calculo-interes-moratorio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestamos En Linea</title>
		<link>http://www.teledataperu.info/paginas/prestamos-en-linea.html</link>
		<comments>http://www.teledataperu.info/paginas/prestamos-en-linea.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 03:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Economia y Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teledataperu.info/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[PRESTAMOS EN LINEA: En el respectivo artículo se brinda toda información sobre los préstamos en línea como son las ventajas de los préstamos en línea, encontrar préstamos en Internet, solicitud de prestamos en línea, importes de prestamos en línea, utilización de prestamos en línea, etc. Préstamos personales en línea: El portal nos brinda la variedad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teledataperu.info/paginas/prestamos-en-linea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculo Interes Pensiones</title>
		<link>http://www.teledataperu.info/paginas/calculo-interes-pensiones.html</link>
		<comments>http://www.teledataperu.info/paginas/calculo-interes-pensiones.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 01:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Economia y Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teledataperu.info/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Calculo de Interés pensiones: El portal de AFP horizonte nos brinda el cálculo de interés moratorio para pensiones sea por  planilla normal y para declaración sin pago. En lo que es Planilla normal se debe proporcionar datos del periodo de devengue y fecha que desea pagarlo asimismo podrá conocer el total a pagar al fondo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teledataperu.info/paginas/calculo-interes-pensiones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

